Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10034
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борзилов, Іван Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Шевченко, Костянтин Віталійович | - |
dc.contributor.author | Калитюк, Володимир Юрійович | - |
dc.contributor.author | Borzilov, Іvan D. | - |
dc.contributor.author | Shevchenko, Кostantin V. | - |
dc.contributor.author | Каlutyuк, Vladimir U. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T12:01:32Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T12:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Борзилов І. Д. Підвищення якості неруйнівного контролю осей колісних пар вагонів за допомогою коерцитиметрії / І. Д. Борзилов, К. В. Шевченко, В. Ю. Калитюк // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - Вип. 147. - С. 27-31. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10034 | - |
dc.description.abstract | UA: Для підвищення якості неруйнівного контролю осей колісних пар вагонів запропоновано, поряд з існуючими методами неруйнівного контролю використовувати на вагоноремонтних підприємствах неруйнівний контроль коерцитивної сили з визначенням залишкових і робочих внутрішніх напружень металу. Наведені результати проведеної коерцитиметрії поверхневого та глибинного шару металу осі колісної пари, яка мала явні ознаки на поверхневому шарі множинних втомних мікротріщин. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Recently the number of cases of fatigue destruction of wheel sets axles wagons in operation has sharply increased in. Fractures of the axes wheel sets carriages in cold appears mainly in consequence of its limiting condition which occurs due to metal aging, gradual accumulation of metal fatigue stresses under action alternating loads, origin and development of fatigue cracks. To improve the quality of non-destructive testing of wheel axles waggon pairs was invited to use non-destructive testing coercitive force with determination of residual and operating metal tension on car-repair enterprises along with existing methods of non-destructive testing. In the article are showed results of coercimiter in upper and lower layers of metal wheel pair , which had significant signs of multiple micro cracks in the upper layer. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | вісь колісної пари | uk_UA |
dc.subject | втомне руйнування | uk_UA |
dc.subject | неруйнівний контроль | uk_UA |
dc.subject | коерцитиметрія | uk_UA |
dc.subject | структуроскоп | uk_UA |
dc.subject | axis of wheelpair | uk_UA |
dc.subject | fatigue failure | uk_UA |
dc.subject | non-destructive control | uk_UA |
dc.subject | coercimeter | uk_UA |
dc.subject | structurescope | uk_UA |
dc.title | Підвищення якості неруйнівного контролю осей колісних пар вагонів за допомогою коерцитиметрії | uk_UA |
dc.title.alternative | Upgrading of non-destructive control of axes of wheelpairs of carriages by means of coercimeter | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 147 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Borzilov.pdf | 394.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.